数据恢复要多久?
快速回答
| 场景 | 预估时间 |
|---|---|
| 快速扫描(误删文件) | 1-10 分钟 |
| 深度扫描(格式化恢复) | 30 分钟 - 数小时 |
| RAW分区恢复 | 1-8 小时 |
| 全盘扫描(1TB硬盘) | 2-6 小时 |
影响恢复时间的因素
| 因素 | 影响 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 容量越大,扫描越久 |
| 硬盘类型 | HDD 比 SSD 扫描慢(SSD有TRIM限制) |
| 扫描模式 | 深度扫描 >> 快速扫描 |
| 文件数量 | 碎片越多,重组越慢 |
| 连接方式 | USB 2.0 比 SATA 慢很多 |
加速技巧
- 使用 USB 3.0/3.1 读卡器或硬盘盒
- 只扫描需要恢复的分区,而非全盘
- 先快速扫描,找不到再用深度扫描
扫描时可以做什么?
- ✅ 可以离开电脑,让软件后台运行
- ✅ 可以暂停扫描,稍后继续(部分软件支持)
- ❌ 不要往待恢复硬盘写入任何数据
- ❌ 不要强制关闭软件(可能导致扫描中断)
📖 返回:新手入门